Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Andreoni Paolo | E.Q. Servizio Lavori Pubblici | Curriculum | Retribuzione di posizione: 7.038,44 euro | vedi » |
Michelotti Jennifer | E.Q. Servizi Educativi e Sociali | Curriculum | Retribuzione di posizione: 5.000,00 euro | vedi » |
Tofanini Irene | E.Q. Servizi Demografici e Statistici - Sport, Turismo e Cultura | Curriculum | Retribuzione di posizione: 5.000,00 euro | vedi » |
Provera Denise | E.Q. Servizio Organizzazione, Risorse Umane e Controllo | Curriculum | Retribuzione di posizione: 5.000,00 euro | vedi » |
Davini Nicola | E.Q. Servizio Manutenzioni e facility | Curriculum | Retribuzione di posizione: 8.948,87 euro | vedi » |
Luperi Monica | E.Q. Servizio Urbanistica - Edilizia Privata | Curriculum | Retribuzione di posizione: 7.943,38 euro | vedi » |
Nannipieri Serena | E.Q. Servizio Entrate e Tributi | Curriculum curriculum aggiornato | Retribuzione di posizione: 7.038,44 euro | vedi » |
Giannelli Sara | E.Q. Servizio Bilancio e Contabilità | Curriculum | Retribuzione di posizione: 7.038,44 euro | vedi » |
Machiavelli Matteo (fino al 13.04.2025) | E.Q. Servizio Lavori Pubblici | Curriculum | Retribuzione di posizione: 7.038,44 | vedi » |
Foddai Roberta | E.Q. Servizio Suap e Patrimonio | Curriculum | Indennità di posizione: 6.234,05 euro | vedi » |
Totali: 10 Pag. 1