Posizioni organizzative
| Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
|---|---|---|---|---|
| Foddai Roberta | E.Q. Servizio Suap e Patrimonio | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 6.234,05 euro | vedi » |
| Giannelli Sara | E.Q. Servizio Economico Finanziario | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 7.038,44 euro | vedi » |
| Nannipieri Serena | E.Q. Entrate e Tributi | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 7.038,44 euro | vedi » |
| Luperi Monica | E.Q. Servizio Urbanistica e Edilizia | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 7.943,38 euro | vedi » |
| Davini Nicola | E.Q. Servizio Manutenzione | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 8.948,87 euro | vedi » |
| Provera Denise | E.Q. Servizio Organizzazione e Controllo | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 5.000,00 euro | vedi » |
| Tofanini Irene | E.Q. Servizi Demografici e Statistici - Sport, Turismo e Cultura | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 5.000,00 euro | vedi » |
| Michelotti Jennifer | E.Q. Servizi Educativi e Sociali | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 5.000,00 euro | vedi » |
| Andreoni Paolo | E.Q. Servizio Lavori Pubblici | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione: 7.038,44 euro | vedi » |
Totali: 9 Pag. 1
