Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toscana Energia spa | 1,75% | 31/12/2100 | 0 | Anno 2021 € 40.551.713 Anno 2022 € 37.195.613 Anno 2023 € 36.990.897 | ... | vedi » | |
Retiambiente spa Retiambiente S.p.A. | 1,10% | 21/12/2050 | 0 | Anno 2021 € 28.957 Anno 2022 € 240.268 Anno 2023 € 21.751 | ... | vedi » | |
GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L. geste.it | 100% | 31/12/2100 | Anno 2021 € 2.559.797,33 Anno 2022 € 2.868.898,94 Anno 2023 € | 1 | Anno 2021 € -292.969,00 Anno 2022 € 5.077,00 Anno 2023 € -39.866,00 | ... | vedi » |
Geofor Patrimonio Srl https://www.geoforpatrimonio.it/societa-trasparente/ | 5,140% | 31/12/2070 | 0 | Anno 2021 € -20.281,00 Anno 2022 € -177.761 Anno 2023 € -124.199 | ... | vedi » | |
GEA S.r.l.. (In Liquidazione dal 9.06.2011) | 7,762% | 31/12/2075 (da ridefinire al termine della liquidazione) | 0 | Anno 2021 € 185.031 Anno 2022 € 74.946 Anno 2023 € 162.949 | ... | vedi » | |
FARMA Q3 SAN GIULIANO S.R.L. | 5% | 31/12/2072 | Anno 2021 € 0 Anno 2022 € 0 Anno 2023 € 0 | 1 rappresentante Sergio Di Maio in qualità di Consigliere - nessun trattamento economico | Anno 2021 € 186.955 Anno 2022 € 234.874 Anno 2023 € 221.109 | ... | vedi » |
COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD S.R.L. (C.T.T. NORD) cttnord srl | 3,084% | 31/12/2050 | 0 | Anno 2021 € 159.483 Anno 2022 € 203.235 Anno 2023 € 41.365 | ... | vedi » | |
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S) apespisa scpa | 4,6% | 31/12/2050 | 0 | Anno 2021 € 4.289 Anno 2022 € 7.360 Anno 2023 € 7.558 | ... | vedi » |
Totali: 8 Pag. 1