Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Polisportiva Sangiulianese, Via G.B. Niccolini n.51, CF 93014307501. | 2.500,00 | Delibera di Giunta Comunale n.149/2024 e n.248/2024. | Settore Servizi al Cittadino | Regolamento comunale per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici. | Campi estivi 2024. | ... | vedi » |
ASD Boxing Team San Giuliano Terme, Via Ugo la Malfa, n. 4 Vecchiano (PI), C.F. 93074380507- | 4.000,00 | Deliberazione di Giunta Comunale n.148/2024 | Settore Servi al Cittadino | Regolamento comunale per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici | Manifestazione di pugilato 2024. | ... | vedi » |
ASD Motoclub Pontasserchio, Via Vittorio Veneto, n. 54 - San Giuliano Terme, CF 93066950507- | 1.000,00 | Delibera di Giunta comunale n. 127/2024 | Settore Servizi al cittadino | Regolamento comunale per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici. | XVIII Motoraduno Città di Pontasserchio. | ... | vedi » |
Associazione Pollicino ODV, Via XX Settembre, n.55 - 56017- San Giuliano Terme (PI) - CF 93098540508- | 1.000,00 | Deliberazione di Giunta comunale n.90/2024 | Settore Servizi al Cittadino | Regolamento comunale per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici. | Torneo di Tennis e Padel 2024 in memoria di Alessio Ceccarelli. | ... | vedi » |
ASD GRUPPO PODISTICO ROSSINI, Via Cristiano Banti, n. 1R - 56017 - San Giuliano Terme (PI)- P.IVA 01214530501- | 1.000,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2024 | Settore Servizi al Cittadino | Regolamento comunale per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici. | Concessione contributo ad ASD Gruppo Podistico Rossini per corsa podistica ludico motoria denominata "Dal fiume Serchio ai Monti Pisani" e per l'evento competitivo "10° penna trail"- | ... | vedi » |
Associazione Pontasserchio e Dintorni, con sede in via Mazzini, 26 Pontasserchio C.F. 9309006050 | 3000,00 | Deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 11/01/2024 | Settore Servizi al Cittadino | Regolamento comunale per l’attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici | Realizzazione Carnevale dei Ragazzi di Pontasserchio edizione 2024 | ... | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1