Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Titolare | Atto di conferimento | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Nocchi | Decreto Sindacale n. 5 del 31/10/2024 Decreto Sindacale n.107 del 29-10-2024 | Curriculum | Retribuzione di Posizione: 12.006,97 Retribuzione tabellare: 40.402,52 | No | No | ... | vedi » |
Aldo Fanelli | Decreto Sindacale n.6 del 15/02/2024 Decreto Sindacale n. 107 del 29-10-2024 | Curriculum" | Retribuzione di Posizione euro 18.789,29 Retribuzione tabellare: 46.070,80 Incentivi avvocatura: 40.771,18 | - n. 7 missioni Firenze udienze TAR - n. 2 missioni Roma udienza Consiglio di Stato Totale rimborsato: 621,42 euro | Nomina Vice Segretario - Decreto Sindacale n. 68/2023 | ... | vedi » |
Mauro Badii | Decreto Sindacale n. 69 del 29-09-2023 Decreto Sindacale n. 107 del 29-10-2024 | Curriculum | Retribuzione di Posizione: 23.477,76 Retribuzione tabellare: 46.070,80 | No | Nomina Datore di lavoro- Decreto Sindacale n. 70/2023 Nomina RASA - Decreto Sindacale n.71/2023 | ... | vedi » |
Marco Doria | Decreto Sindacale n. 69 del 29-09-2023 Decreto Sindacale n. 107 del 29-10-2024 | Curriculum | Retribuzione di Posizione euro 20.822,62 Retribuzione tabellare: 46.070,80 | No | No | ... | vedi » |
David Gay | Decreto Sindacale n.69 del 29-09-2023 Decreto Sindacale n. 107 del 29-10-2024.pdf | Curriculum | Retribuzione di Posizione euro 22.896,79 Retribuzione tabellare: 46.070,80 | No | Nomina RTD - Decreto Sindacale n. 72/2023 | ... | vedi » |
Totali: 5 Pag. 1