Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toscana Energia spa | 1,75% | 31/12/2100 | 0 | Anno 2019 € 40.198.717 Anno 2020 € 49.186.214 Anno 2021 € 40.551.713 | ... | vedi » | |
Retiambiente spa Retiambiente S.p.A. | 1,14% | 21/12/2050 | 0 | Anno 2019 € 70.180 Anno 2020 € 35.854 Anno 2021 € 28.957 | ... | vedi » | |
GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L. geste.it | 100% | 31/12/2100 | Anno 2019 € 3.570.286,18 Anno 2020 € 2.635.082,84 Anno 2021 € 2.559.797,33 | 1 | Anno 2019 € 13.535 Anno 2020 € -436.165 Anno 2021 € -292.969,00 | ... | vedi » |
Geofor Patrimonio srl geofor patrimonio | 5,140% | 31/12/2070 | 0 | Anno 2019 € - 7.877.841 Anno 2020 € 174.039 Anno 2021 € -20.281,00 | ... | vedi » | |
GEA S.r.l.. (In Liquidazione dal 9.06.2011) https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/gea-srl-liquidazione | 7,762% | 31/12/2075 (da ridefinire al termine della liquidazione) | 0 | Anno 2019 € 960.693 Anno 2020 € 523.162 Anno 2021 € 185.031 | ... | vedi » | |
FARMA Q3 SAN GIULIANO S.R.L. | 5% | 31/12/2072 | Anno 2019 € 0 Anno 2020 € 0 Anno 2021 € 0 | 1 rappresentante Sergio Di Maio in qualità di Consigliere - nessun trattamento economico | Anno 2019 € 186.678 Anno 2020 € 163.879 Anno 2021 € 186.955 | ... | vedi » |
COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD S.R.L. (C.T.T. NORD) cttnord srl | 3,084% | 31/12/2050 | 0 | Anno 2019 € 2.223.018 Anno 2020 € 621.413 Anno 2021 € 159.483 | ... | vedi » | |
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S) apespisa scpa | 4,6% | 31/12/2050 | 0 | Anno 2019 € 3.817 Anno 2020 € 4.325 Anno 2021 € 4.289 | ... | vedi » |
Totali: 8 Pag. 1