Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Dott.ssa Roberta Foddai | P.O. Servizio SUAP e Patrimonio | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 6.226,48 euro Retribuzione di risultato anno: 933,96 euro | vedi » |
Ing. Matteo Machiavelli | P.O. Servizio Lavori pubblici - Espropri | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 7.086,95 euro Retribuzione di risultato anno 2023: 1.063,05 euro | vedi » |
Dott.ssa Sara Giannelli | P.O. Ufficio Bilancio e Contabilità | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 6.479,59 euro retribuzione di risultato anno 2023: 971,93 | vedi » |
Dott. Luca Palla | P.O. Servizi Educativi e sociali e Servizio Sport, Politiche giovanili, Turismo e Cultura | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 5.872,10 euro Retribuzione di risultato anno 2023: 880,81 euro | vedi » |
Arch. Monica Luperi | P.O. Servizio Urbanistica, Edilizia - SIT | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 7.998,12 euro Retribuzione di risultato anno 2023: 1.199,73 euro | vedi » |
Geom. Nicola Davini | P.O. Servizio Manutenzioni e Servizi di Facility | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 9.010,56 euro Retribuzione di risultato anno 2023: 1.351,59 euro | vedi » |
Dott.ssa Serena Nannipieri | P.O. Ufficio Entrate e tributi | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2023: 6.478,22 euro Retribuzione di risultato anno 2023: 971,93 euro | vedi » |
Dott. Daniele Nocchi | P.O. Polizia Municipale | Retribuzione di posizione: 8.099,33 euro Retribuzione di risultato: 1.214,23 euro | vedi » |
Totali: 8 Pag. 1