Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Opera | Costi di realizzazione | Oggetto | Tempi e indicatori di realizzazione | Stato | |
---|---|---|---|---|---|
Opere Pubbliche | Totale Quadro Economico: 610.000 € | Parco dei Pini San Giuliano terme - Lotto 2 | Approvazione progetto esecutivo: 16/06/2023 Determinazione a contrattare: 16/06/2023 /files/226/other/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/10_det_00632_16-06-2023_Determina%20a%20contrarre.pdf Scadenza offerte: 04/07/2023 | In corso | vedi » |
Manutenzioni | 15.368,58 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI, PLESSI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE AFFERENTI AL PATRIMONIO COMUNALE | vedi » | ||
Cimiteri | 134.090.11 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CIMITERO DI AGNANO -LOTTO 3 - LOGGE E RIQUADRATURA CAMPI COMUNI N. 3 E N. 4. | vedi » | ||
Gestione aree a verde | 10.200,00 | INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE NELL'AREA A VERDE PUBBLICO IN LOC. MADONNA DELL'ACQUA TRA VIA DON RENZO MURRI E VIA SALVEMINI CON REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA E FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ALTALENA DA COLLOCARE IN SAN MARTINO A ULMIANO” | vedi » | ||
Manutenzioni | 25.279,69 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA SOSTITUZIONE DEI TERMINALI DELL’IMPIANTO TERMICO PRESENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA MORRONI LOCALITÀ GHEZZANO | Consegna lavori:01/03/2023 Tempo contrattuale: 60 giorni Ultimazione prevista : 01/05/2023 Ultimazione effettiva: 08/03/2023 | 100% | vedi » |
Manutenzioni | 12.200 | DEMOLIZIONE COMPLESSO ORTOFRUTTICOLO ALL’INTERNO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERMODALE, CON INSERIMENTO DI ELEMENTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE ED ECOLOGICAMENTE COMPATIBILI IN LOCALITÀ PONTASSERCHIO | vedi » | ||
Progettazione Opere Pubbliche | 141.782,55 | RIFACIMENTO DI UN TRATTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL RILEVATO STRADALE DELLA VIA DEI MOLINI IN FRAZIONE MOLINA DI QUOSA, CON ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE | vedi » | ||
Progettazione Opere Pubbliche | 43.259,25 | Riqualificazione di tratti della banchina e del manto stradale della via Ulisse Dini in Gello, all'interno del centro abitato | vedi » | ||
Gestione aree a verde | 30.500,00 | INTERVENTI ARBORICOLTURALI DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE DELLA PACE IN PONTASSERCHIO E SU PIANTE DI PLATANO RADICATE IN LOC. MOLINA DI QUOSA E NEL RESEDE SCOLASTICO DI VIA TONIOLO IN LOC. MEZZANA | Consegna lavori: 16/01/2023 Tempo contrattuale: 45 giorni Ultimazione prevista: 28/02/2023 Sospensioni: dal 31/01/2023 al 19/02/2023 dal 22/02/23 al 13/03/2023 A seguito delle sospensioni l'ultimazione effettiva è del 17/03/2023 | 100% | vedi » |
Gestione aree a verde | 6.706,06 | Abbattimento platani in Via Boboli e Via XX Settembre | Consegna lavori:08/02/2023 Tempi contrattuali 3 giorni Ultimazione lavori: 09/02/2023 | 100% | vedi » |
Totali: 10 Pag. 1