Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toscana Energia spa | 1,75% | 31/12/2100 | 0 | Anno 2018 € 40.998.373 Anno 2019 € 40.198.717 Anno 2020 € 49.186.214 | ... | vedi » | |
Retiambiente spa Retiambiente S.p.A. | 1,14% | 21/12/2050 | 0 | Anno 2018 € 202.061 Anno 2019 € 70.180 Anno 2020 € 35.854 | ... | vedi » | |
GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE S.R.L. geste.it | 100% | 31/12/2100 | Anno 2018 € 3.917.742 Anno 2019 € 3.570.286,18 Anno 2020 € 2.635.082,84 | 1 | Anno 2018 € -19.023,00 Anno 2019 € 13.535 Anno 2020 € -436.165 | ... | vedi » |
Geofor Patrimonio srl geofor patrimonio | 5,140% | 31/12/2070 | 0 | Anno 2018 € 336.685 Anno 2019 € - 7.877.841 Anno 2020 € 174.039 | ... | vedi » | |
GEA S.r.l.. (In Liquidazione dal 9.06.2011) https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/gea-srl-liquidazione | 7,762% | 31/12/2075 (da ridefinire al termine della liquidazione) | 0 | Anno 2018 € 192.397 Anno 2019 € 960.693 Anno 2020 € 523.162 | ... | vedi » | |
FARMA Q3 SAN GIULIANO S.R.L. | 5% | 31/12/2072 | Anno 2018 € 0 Anno 2019 € 0 Anno 2020 € 0 | 1 rappresentante Sergio Di Maio in qualità di Consigliere - nessun trattamento economico | Anno 2018 € 106.488 Anno 2019 € 186.678 Anno 2020 € 163.879 | ... | vedi » |
COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD S.R.L. (C.T.T. NORD) cttnord srl | 3,084% | 31/12/2050 | 0 | Anno 2018 € 3.309.426 Anno 2019 € 2.223.018 Anno 2020 € 621.413 | ... | vedi » | |
C.P.T srl ( Liquidazione dal 02/01/2013. Terminata nel maggio 2021) CpT SpA | 4,46% | 31/12/2050 (da ridefinire al termine della liquidazione) | 0 | Anno 2018 € -1.959.694,00 Anno 2019 € - 2.532 Anno 2020 € 1.302.031 | ... | vedi » | |
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S) apespisa scpa | 4,6% | 31/12/2050 | Anno 2017 € Anno 2018 € 3.326,21 Anno 2019 € | 0 | Anno 2018 € 3.950 Anno 2019 € 3.817 Anno 2020 € 4.325 | ... | vedi » |
Totali: 9 Pag. 1