Posizioni organizzative
Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
---|---|---|---|---|
Dott.ssa Roberta Foddai | P.O. Servizio SUAP e Patrimonio | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 3.681,47 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 621,99 | vedi » |
Ing. Matteo Machiavelli | P.O. Servizio Lavori pubblici - Espropri | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 3.924,47 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 707,95 | vedi » |
Dott.ssa Serena Nannipieri | P.O. Ufficio Entrate e tributi | Retribuzione di risultato anno 2022 euro 647,27 | vedi » | |
Dott.ssa Sara Giannelli | P.O. Ufficio Bilancio e Contabilità | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 3.752,95 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 647,27 | vedi » |
Dott. Luca Palla | P.O. Servizi Educativi e sociali e Servizio Sport, Politiche giovanili, Turismo e Cultura | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 5.518,45 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 880,81 | vedi » |
Arch. Monica Luperi | P.O. Servizio Urbanistica, Edilizia - SIT | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 6.759,06 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 1.119,73 | vedi » |
Geom. Nicola Davini | P.O. Servizio Manutenzioni e Servizi di Facility | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 7.178,54 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 1.351,59 | vedi » |
Sig.ra Angiolini Grazia | P.O. Polizia Municipale | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2022 euro 6.748,93 Retribuzione di risultato anno 2022 euro 1.011,57 | vedi » |
Totali: 8 Pag. 1