Posizioni organizzative
| Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
|---|---|---|---|---|
| Palla Luca | Responsabile Servizio Servizi al Cittadino | Curriculum curriculum | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 5.812,82 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 871,94 | vedi » |
| Monacci Monica | Responsabile servizio Bilancio e Contabilità | /Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 6812,56 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 1.022,02 | vedi » |
| Luperi Monica | Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia e SUAP | /Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 7.718,75 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 1.157,82 | vedi » |
| Fanelli Aldo | Responsabile U.O. Apicale "Avvocatura" | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 3.365,21 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 505,05 | vedi » |
| Davini Nicola | Responsabile Servizio Patrimonio e opere Pubbliche | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 8.004,62 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 1.200,71 | vedi » |
| Contussi Daiana | Responsabile Servizio Entrate Settore III | Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 5.933,19 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 891,00 | vedi » |
| Angiolini Grazia | Posizione Organizzativa con Responsabilità di Polizia Locale e Comando del Corpo di Polizia Locale | /Curriculum vitae | Retribuzione di posizione anno 2021 euro 8.099,00 Retribuzione di risultato anno 2021 euro 1.215,00 | vedi » |
Totali: 7 Pag. 1
