Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toscana Energia spa | 1,75% | 31/12/2100 | 0 | Anno 2016 € 40.463.367 Anno 2017 € 40.174.634 Anno 2018 € 40.998.373 | ... | vedi » | |
Retiambiente spa Retiambiente S.p.A. | 1,74% | 21/12/2050 | 0 | Anno 2016 € 144.457 Anno 2017 € 67.678 Anno 2018 € 202.061 | ... | vedi » | |
GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GeSTe S.R.L. geste.it | 100% | 31/12/2100 | Anno 2016 € 3.367.716,57 Anno 2017 Anno 2018 € 3.917.742 | Anno 2016 € 10.712 Anno 2017 € -12.045 Anno 2018 € -19.023,00 | ... | vedi » | |
Geofor Patrimonio srl geofor patrimonio | 5,140% | 31/12/2070 | 0 | Anno 2016 € 405.040 Anno 2017 € 452.259 Anno 2018 € 336.685 | ... | vedi » | |
GEA S.r.l.. (In Liquidazione dal 9.06.2011) | 7,762% | 31/12/2075 (da ridefinire al termine della liquidazione) | 0 | Anno 2016 € 509.046 Anno 2017 € 292.982 Anno 2018 € 192.397 | ... | vedi » | |
FARMA Q3 SAN GIULIANO S.R.L. | 5% | 31/12/2072 | Anno 2016 € 1.700,62 Anno 2017 € Anno 2018 € | 1 rappresentante Sergio Di Maio in qualità di Consigliere nessun trattamento economico | Anno 2016 € 104.042 Anno 2017 € 120.121 Anno 2018 € 106.488 | ... | vedi » |
COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD S.R.L. (C.T.T. NORD) cttnord srl | 3,084% | 31/12/2050 | 0 | Anno 2016 € 2.350.082 Anno 2017 € 1.064.076 Anno 2018 € 3.309.426 | ... | vedi » | |
C.P.T srl (In Liquidazione dal 02/01/2013) CpT SpA | 4,46% | 31/12/2050 (da ridefinire al termine della liquidazione) | 0 | Anno 2016 € -87.780 Anno 2017 € - 59.682,00 Anno 2018 € -1.959.694,00 | ... | vedi » | |
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S) apespisa scpa | 4,6% | 31/12/2050 | Anno 2016 € 3.300 Anno 2017 € Anno 2018 € 3.326,21 | 0 | Anno 2016 e 12.417 Anno 2017 € 6.433 Anno 2018 € 3.950 | ... | vedi » |
Totali: 9 Pag. 1