Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
| Opera | Costi di realizzazione | Oggetto | Tempi e indicatori di realizzazione | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuove opere | Quadro Economico: € 125.000,00 | PIAZZE SICURE CUP:I15G24000020004 | Consegna lavori:29/07/2025 Ultimazione prevista: 25/01/2026 Proroga di 90 giorni concessa in data 08/01/2026 Ultimazione prevista a seguito della proroga il 26/04/2026 Ultimazione effettiva: 02/04/2026 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro economico: € 57.000,00 | INTERVENTI ARBOREI E NUOVE PIANTUMAZIONI VERDE PUBBLICO NELLE FRAZIONI DI GELLO - GHEZZANO – MEZZANA -MOLINA DI QUOSA – PONTASSERCHIO – SAN GIULIANO TERME – LOTTO 2 | Consegna lavori: 11/02/2025 Ultimazione: 20/03/2025 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro Economico e 125.000,00 | BANDO pubblico finalizzato alla presentazione ed il sostegno alla attuazione di progetti di investimento di “accessibilità universale” nei territori locali di cui alla DGRT n. 1146 del 14 ottobre 2024. AFFIDAMENTO DEI LAVORI - INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITA’ DEL PARCO PRATALI “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” (CUP: I15I24000110002) | Consegna lavori: 13/04/2026 Ultimazione prevista: 14/06/2026 | In corso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico e 165.000,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’INVOLUCRO DELLA PISCINA COMUNALE – (CUP: I12H25000530004) – LOTTO 1: INTERVENTI EDILI | Consegna lavori:17/12/2025 | In corso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro Economico € 275.400,26 | AVVISO PUBBLICO “SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023” – EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GHEZZANO (CUP:I14D23001580001) | In corso | vedi » | |
| Nuove opere | Quadro economico e 375.000,00 | DEFR 2024-PROGETTO REGIONALE 147: “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA, FRA TRADIZIONE E SVILUPPO INNOVATIVO-AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI L.R. 8/2021 “INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE CITTA’ MURATE E LE FORTIFICAZIONI DELLA TOSCANA - "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLA ROCCA DI RIPAFRATTA IN SAN GIULIANO TERME, LOCALITÀ RIPAFRATTA" (CUP: I17B24000040006) | Consegna lavori: 03/06/2026 Ultimazione prevista: 01/12/2026 | In corso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 88.000,00 | RIQUALIFICAZIONE DEI MANTI STRADALI, DELLE BANCHINE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNI TRATTI STRADALI IN VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE ( CUP: 17H25000310004) – 1° LOTTO FUNZIONALE | Consegna lavori: 12/01/2026 Ultimazione prevista: 10/02/2026 Ultimazione effettiva: 10/02/2026 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico e 17.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI APPARTAMENTI EMERGENZA ABITATIVA - (CUP I18J25000350004) | Consegna lavori:12/12/2025 Ultimazione lavori:16/03/2026 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro Economico: € 160.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (CUP:I12H25000530004) – LOTTO 2: INTERVENTI SUGLI INFISSI | Consegna lavori:09/12/2025 Ultimazione prevista: 07/02/2026 Proroga di 52 giorni richiesta il 03/02/2026 con ultimazione prevista per il 31/03/2026 Proroga di 30 giorni con ultimazione prevista per il 30/04/2026 | In corso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico € 30.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PRESIDI ANTINCENDIO DI PROPRIETÀ COMUNALE (CUP:I17H25001430004) | Consegna lavori: 24/11/2025 Ultimazione prevista:23/12/2025 Ultimazione effettiva: 23/12/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 80.000,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’ASILO NIDO DI GHEZZANO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DECORO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI (CUP I12B25001190004) | Consegna lavori: 04/11/2025 Ultimazione prevista: 04/12/2025 Ultimazione effettiva: 04/12/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Costo intervento: € 317.089.28 | RIPRISTINO CEDIMENTO ARGINALE LUNGO IL FOSSO DEL FIUMACCIO E SISTEMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO FIUMACCINO LUNGO LA VIA TURATI IN METATO (CUP I17H25000350004) - INTERVENTO B | Consegna lavori: 24/11/2025 | In corso | vedi » |
| Manutenzioni | Costo intervento: € 92.515,95 | RIPRISTINO CEDIMENTO ARGINALE LUNGO IL FOSSO DEL FIUMACCIO E SISTEMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO FIUMACCINO LUNGO LA VIA TURATI IN METATO (CUP I17H25000350004) - INTERVENTO A | Consegna lavori: 01/09/2025 Ultimazione prevista: 11/10/2025 Sospensione per un totale di 36 giorni Proroga conseguente a variante. Giorni 10 ed ultimazione fissata per il 01/12/2025 Ultimazione effettiva: 25/11/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico:€ 23.000,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI FABBRICATI RESIDENZIALI POSTI IN ASCIANO, PONTASSERCHIO E RIPAFRATTA DI PROPRIETÀ O IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CUP I12D25000020004) | Consegna lavori: 15/09/2025 Ultimazione effettiva:20/02/2026 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro Economico € 650.000,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GHEZZANO (CUP I15E25000110004) | Consegna lavori: 10/111/2025 con decorrenza dal 17/11/2025 Ultimazione lavori:17/03/2026 Proroga di giorni 45 con conseguente posticipo di ultimazione al 01/05/2026 Proroga di giorni 30 con conseguente a variante con conseguente posticipo di ultimazione al 31/05/2026 Proroga di giorni 30 con conseguente a variante con conseguente posticipo di ultimazione al 01/07/2026 | In corso | vedi » |
| Nuove Opere | Quadro Economico: e 320.000,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ASILO NIDO DI GHEZZANO - (CUP I15E25000100004) | Consegna lavori: 22/07/2025 Ultimazione prevista:20/09/2025 Proroghe: giorni 35 Ultimazione effettiva: 25/10/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 18.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI APPARTAMENTI EMERGENZA ABITATIVA (CUP: I18J25000280004) | Consegna lavori: 26/08/2025 Ultimazione:17/11/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro economico € 8.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PISCINA COMUNALE (CUP I18E25000060004) | Consegna lavori:26/08/2025 | In corso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 60.000,00 | PROGETTO PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO DI FOGNATURA NERA INTERNO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ARENA METATO, VIA DE AMICIS (CUP I18B25000080004) | Consegna lavori: 04/08/2025 Ultimazione prevista il 29/08/2025 Ultimazione effettiva: 14/08/2025 | Concluso | vedi » |
| manutenzioni | Quadro Economico e 128.000,00 | LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO AD INGRESSO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PONTASSERCHIO E DI RICOSTRUZIONE DEGLI INTONACI AMMALORATI (CUP I12F24000320004) | Consegna lavori: 20/10/2025 Ultimazione prevista: 20/01/2026 Proroga di 45 giorni Ultimazione effettiva: 02/03/2026 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro economico: € 225.000,00 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA (CUP: I15I24000070004) | Consegna lavori: 26/08/2025 Ultimazione prevista: 24/11/2025 Sospensione: dal 21/10/2025 al 30/10/2025 proroga di 10 giorni concesso alla ditta in data 03/11/2025; -proroga di 30 giorni concesso alla ditta in data 12/12/2025; -proroga di 80 giorni concesso alla ditta in data 08/01/2026 Ultimazione effettiva: 03/04/2026 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 320.000,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ASILO NIIDO DI GHEZZANO (CUP I15E25000100004) | Consegna lavori:22/07/2025 Ultimazione prevista: 20/09/2025 Proroghe per complessivi 35 giorni Ultimazione effettiva:25/12/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro economico: € 82.000,00 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E DEI SUOI APPRESTAMENTI OLTRE ALLA RIQUALIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO COMUNALE ROSSINI (CUP: I18E24000130004) | Consegna lavori:28/08/2025 Ultimazione prevista: 27/10/2025 Proroga giorni 15 Ultimazione effettiva 11/11/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 100.000,00 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL’ARCHIVIO COMUNALE POSTO IN PAPPIANA VIA LENIN 132 (CUP:I18E25000040004) | Consegna lavori: 11/08/2025 Ultimazione lavori prevista: 24/09/2025 Sospensione: 17/09/2025 Ripresa: 29/09/2025 Ultimazione effettiva: 10/10/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico € 180.000,00 | RIFACIMENTO DEL PIANO VIARIO, DI ALCUNE BANCHINE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA ULISSE DINI IN GELLO COMPRESI TRA LA VIA DI CAMPOLUNGO ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI PISA (CUP I17H25000470004) | Consegna lavori: 02/09/2025 Ultimazione lavori: 22/09/2025 | Concluso | vedi » |
Totali: 25 Pag. 1
