Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
| Opera | Costi di realizzazione | Oggetto | Tempi e indicatori di realizzazione | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuove opere | Importo € 12.177.68 | Adeguamento funzionale dell’invaso (Punto di approvvigionamento idrico - Cod. A.I.B.: PA 005 PI) in frazione di Asciano Comune di San Giuliano Terme” - Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici annualità 2021 (Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - (CUP: I15E24000000002; CUP ARTEA: 1070316 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | Consegna lavori: 04/01/2025 Ultimazione: 31/01/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico € 65.000,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI DI ORZIGNANO, GHEZZANO E ARENA-METATO. RIMOZIONE DI LOCULI UTILIZZATI PER SEPOLTURE TEMPORANEE – RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE. (CUP I12F24000160004) | Consegna lavori: 15/15/2025 Ultimazione: 13/07/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico € 630.000,00 | RIQUALIFICAZIONE DEI MANTI STRADALI, DELLE BANCHINE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE IN VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP I17H24001040004) | Consegna lavori: 31/03/2025 Ultimazione prevista: 29/06/2025 Sospensione dal 19/06/2025 al 11/07/2025 per giorni 22 Proroga di giorni 15 Ultimazione prevista per effetto delle sospensioni e delle proroghe il 05/08/2025 Ultimazione effettiva: 01/08/2025 | Concluso | vedi » |
| Nuove Opere | Quadro Economico: € 94.000,00 | ADEGUAMENTO DELL’ASILO NIDO DI GHEZZANO (CUP I12B23001370004) | Consegna lavori: 27/02/2025 Sospensione il 10/03/2025 Ripresa il 25/03/2025 Proroga di 180 giorni concessa il 23/04/2025 Proroga di 125 giorni concessa il 23/10/2025 Ultimazione prevista a seguito della sospensione e delle proroghe concesse il 07/03/2026 Ultimazione effettiva 06/03/2026 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Importo: € 30.369.25 | Adeguamento funzionale dell’invaso (Punto di approvvigionamento idrico - Cod. A.I.B.: PA 005 PI) in frazione di Asciano Comune di San Giuliano Terme” - Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici annualità 2021 (Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - (CUP: I15E24000000002; CUP ARTEA: 1070316) - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE POZZO | Consegna lavori: 26/11/2024 Ultimazione: 03/02/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro economico: € 45.000,00 | RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI GHEZZANO - LAVORI EDILI DI FINITURA E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE ( CUP I12H23000170004 ) - | Consegna lavori: 25/11/2024 Ultimazione lavori: 10/12/2024 | Concluso | vedi » |
| Nuove Opere | Quadro Economico: 105.000,00 | RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE NEL PARCO DELLA PACE "T. TERZANI" FRAZIONE PONTASSERCHIO - (CUP: I14H24000220004) | Consegna lavori: 15/01/2025 Ultimazione prevista: 16/03/2025 Sospensione dal 03/03/2025 al 16/03/2025 Ultimazione prevista a seguito della sospensione: 30/03/2025 Ultimazione effettiva: 26/03/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Importo € 13.251,42 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CAPRIATA LIGNEA AMMALORATA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ARENA METATO (CUP I12H24000740004) | Consegna lavori: 08/01/2025 Ultimazione: 07/05/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico: € 32.500,00 | LAVORI DI FINITURA EDILE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ASCIANO (CUP:I12H24000660004) | Consegna lavori: 11/11/2024 Ultimazione: 18/02/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro economico:18.000,00 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI RECINZIONE PRESSO L'IMPIANTO G. SCIREA DI METATO (CUP I12H24000120004) | Consegna lavori: 22/11/2024 Ultimazione:12/12/2024 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico € 38.000,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IN RETE METALLICA A PROTEZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA IGNIFUGA NELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO (CUP I14D24001570004) | Consegna lavori:08/10/2024 Ultimazione: 30/11/2024 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro Economico:€ 24.000,00 | LAVORI DI FINITURA AL CAMPO DA GIOCO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI ASCIANO CON POSA DI ANTI-TRAUMA (I12H24000650004) | Consegna lavori: 23/09/2024 Ultimazione:27/11/2024 | Concluso | vedi » |
| Nuove Opere | Importo: € 228.711,80 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’INVASO (PUNTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - COD. A.I.B.: PA 005 PI) IN FRAZIONE DI ASCIANO COMUNE DI SAN GIULIANO TERME” - SOTTOMISURA 8.3 SOSTEGNOALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI ANNUALITÀ 2021 (REG. UE N. 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - FINANZIATO CON FONDI EURI – EUROPEAN RECOVERY INSTRUMENT) | Consegna lavori: 05/09/2024 la sospensione dei lavori del 23/09/2024 la ripresa dei lavori del 26/09/2024; la sospensione dei lavori del 10/10/2024; la ripresa dei lavori del 14/10/2024; la sospensione dei lavori del 24/10/2024; la ripresa dei lavori del 28/10/2024; la proroga di giorni 15 concessa in data 05/12/2024 Ultimazione: 10/02/2025 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Quadro economico:€ 70.240,00 | OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PARTERRE IN SAN GIULIANO TERME (CUP: I15I23000260004) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE | Consegna lavori: 29/07/2024 Ultimazione prevista:25/01/2025 Sospensione: dal 02/12/2024 al 07/01/2025 Ultimazione prevista a seguito della sospensione:02/03/2025 Ultimazione effettiva:25/02/2025 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Quadro economico: 130.000,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE GRONDE E DELLE FACCIATE DELLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO (CUP I12B24000460007) | Consegna lavori:16/07/2024 Ultimazione prevista: 14/10/2024 Proroghe: numero complessivo giorni 37 Ultimazione effettiva: 20/11/2024 | Concluso | vedi » |
| Manutenzioni | Importo € 8.070,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (CUP I12F24000080004) | Consegna lavori: 04/07/2024 Ultimazione:29/10/2024 | Concluso | vedi » |
| Nuove opere | Importo € 11.885,00 | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERMODALE, CON INSERIMENTO DI ELEMENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ECOLOGICAMENTE COMPATIBILI IN LOCALITÀ PONTASSERCHIO (CUP I11B21005760006) RICHIESTA DI OFFERTA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | Consegna lavori: 11/06/2024 Ultimazione:23/08/2024 | Concluso | vedi » |
Totali: 17 Pag. 1
